비급여 수가안내

  • 홈으로
  • 병원이용안내
  • 비급여 수가안내

비급여 수가안내

비급여 항목안내 게시

의료법 제45조(비급여 항목안내 등의 고지)에 관하여 아래와 같이 속초보광병원의 비급여 항목안내를 게시합니다.

  • 행위인 경우는 직접 시술에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도로 산정됩니다.

  • 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

비급여안내로 물품코드, 보험코드, 항목, 금액이 있습니다.
물품코드 보험코드 항목 금액(원)
CZ2460000 L110901 허혈성 변형 알부민 검사 40,000
HE2230000 N459517 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 450,000
HE1150000 N459403 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-일반 450,000
PDZ160000 X100073 제증명서 사본 1,000
HE1090000 N459201 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-경추-일반 450,000
PDZ090004 X100053 확인서-통원 3,000
PDZ110102 X100064 진료기록사본-6매 이상 100
SZ0840000 F100511 체외충격파치료[근골격계질환] 50,000
MX1220000 F100519 도수치료 [1일당] 80,000
HE1100000 N459205 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-흉추-일반 450,000
PDZ010000 X100043 진단서-일반 20,000
ABZ010001 B7001B1 상급병실료-1인실 140,000
PDZ090002 X100054 확인서-입퇴원 3,000
PDZ070003 X100067 후유장애진단서 100,000
3Z5201102 VFLUE10 예방접종료-인플루엔자-테라텍트프리필드시린지주 40,000
PDZ080000 X100044 병무용진단서 20,000
HE1200000 N459507 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-일반 450,000
HE1110000 N459207 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-요천추-일반 450,000
SZ6340000 H290023 경피적 경막외강 신경성형술 800,000
MZ0120000 F100507 비침습적 무통증 신호요법 50,000
HE1210000 N459513 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-일반 450,000
PDZ010001 X100042 진단서-건강 20,000
PDZ090007 X100052 확인서-진료 2,000
HE1280001 N459303 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-골반-일반 450,000
HE1160000 N459405 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-주관절-일반 450,000
HE1180000 N459505 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-고관절-일반 450,000
PDZ030000 X100049 사망진단서 10,000
3Z5200301 ZSTV-1 예방접종료-대상포진-스카이조스터주 165,000
PDZ040000 X100039 시체검안서 30,000
PDZ110004 X100008 진료기록영상-CD 10,000
PDZ070002 X100065 장애 정도 심사용 진단서-정신적장애 40,000
CZ3940000 L110156 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] 35,000
EB4140000 N508101 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 61,360
HE1220000 N459415 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-일반 450,000
3Z2102202 L230019 액상세포검사-자궁질 세포병리검사 44,132
HE1230000 N459521 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-일반 450,000
HE2150000 N459404 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 550,000